Preise sind in Euro angegeben. Klicken Sie auf den Preis, um zur Produktseite zu gelangen.
. . .
Parkett Preisliste
Massivholz Schiffsboden Parkett, Längen 300 – 500 mm |
|||
Holzart | Stärke, mm | Breite, mm | Holzmaserung Klasse |
RUSTIKAL | |||
Eiche | 15 | 160 | 36.08 |
130 | 35.53 | ||
Esche | 15 | – | – |
130 | Nicht verfügbar! | ||
– | – | – | |
– | – | ||
– | – | ||
2-Schicht Schiffsboden Parkett extra breit. | |||
Längen 300 – 500 mm, Dielen Konstruktion: oberste Schicht: Massivholz Eiche 4.4 ± 0.2 mm, untere Schicht Birkensperrholz 11.6 ± 0.2 mm. Kann für Fußbodenheizung verwendet werden. | |||
Holzart | Stärke, mm | Breite, mm | Holzmaserung Klasse |
RUSTIKAL | |||
Eiche | 16 | 210 | 28.97 |
240 | 31.15 | ||
260 | 33.52 | ||
300 | 35.07 |
. . .
Eiche 2-Schicht Parkett für Fischgrät (Herringbone) Boden | |||||
Breite: 135 mm, Stärke: 12 mm Dielen Konstruktion: oberste Schicht: Massivholz Eiche 3.2 ± 0.2 mm, untere Schicht Birkensperrholz 8.8 ± 0.2 mm. Kann für Fußbodenheizung verwendet werden. | |||||
Längen, mm | Holzmaserung Klasse | ||||
Premium | Select | Living | Classic | Rustikal | |
540 | 37.73 | 35.28 | |||
675 | 47.63 | 41.24 | 36.33 | 31.32 | 28.71 |
810 | 49.73 | 43.35 | 38.76 | 34.78 | 30.44 |
. . .
Massivholz Landhausdielen Preisliste
Eiche Massivholz Landhausdielen, Stärke 15 mm | ||||||
Breite, mm | Längen, mm | Holzmaserung Klasse | ||||
Premium | Select | Living | Classic | Rustikal | ||
130 | 600-1800 | 62.74 | 53.36 | 48.49 | 46.38 | 43.74 |
160 | 600-1800 | 68.98 | 60.48 | 43.33 | 40.44 | 46.59 |
Eiche Massivholz Landhausdielen, Stärke 20.5 mm | ||||||
120 | 800-2800 | 75.77 | 69.17 | 56.97 | ||
120 | 2800-3000 | 63.81 | ||||
140 | 800-2800 | 80.92 | 59.05 | |||
140 | 2800-3000 | 66.49 | ||||
160 | 800-2800 | 84.49 | 62.18 | 60.69 | ||
160 | 2800-3000 | 70.06 | ||||
Eiche Massivholz Schlossdielen, Stärke 20.5 mm | ||||||
180 | 800-2800 | 87.17 | 75.86 | 64.41 | 62.92 | |
180 | 2800-3000 | 71.84 | ||||
200 | 800-2800 | 91,18 | 78.54 | 67.53 | 66.20 | |
200 | 2800-3000 | 75.12 | ||||
Breite, mm | Längen, mm | Premium | Select | Living | Classic | Rustikal |
Holzmaserung Klasse |
2-Schicht Landhausdielen Preisliste
Eiche Zweischicht Schlossdielen | |||||||
Stärke: 16 mm , Breite: 210 mm – 300 mm , Längen 0.6 m – 6 m Dielen Konstruktion: oberste Schicht: Massivholz Eiche 4.4 ± 0.2 mm, untere Schicht Birkensperrholz 11.6 ± 0.2 mm. Kann für Fußbodenheizung verwendet werden. | |||||||
Breite, mm | Längen, mm | Holzmaserung Klasse | |||||
Premium | Select | Living | Classic | Essential | Rustikal | ||
210 | 1800/2200/ 2500/2700/2900 | 67.81 | 55.90 | 49.94 | 46.76 | 43.67 | 40.57 |
600-1800 | 58.11 | 49.35 | 44.49 | 42.35 | 39.81 | 37.26 | |
240 | 1800/2200/ 2500/2700/2900 | 72.01 | 58.18 | 52.39 | 49.40 | 46.09 | 42.78 |
600-1800 | 61.67 | 51.31 | 46.65 | 44.71 | 41.99 | 39.28 | |
260 | 1800/2200/ 2500/2700/2900 | 76.21 | 60.45 | 54.83 | 52.03 | 48.51 | 45.01 |
600-1800 | 65.23 | 53.27 | 48.80 | 47.05 | 44.17 | 41.30 | |
300 | 400-1400 | 50.99 | 47.29 | 42.52 | 40.55 | 37.90 | 35.23 |
1400-2200 | 70.24 | 56.30 | 51.86 | 50.19 | 47.33 | 44.49 | |
2200-3000 | 82.12 | 63.93 | 58.33 | 55.55 | 52.03 | 64.40 | |
2200 / 2700 | 50.84 | ||||||
4000-6000 | 105.93 | 92.51 | |||||
Eiche Zweischicht Landhausdielen | |||||||
Stärke: 12 mm Dielen Konstruktion: oberste Schicht: Massivholz Eiche 3.2 ± 0.2 mm, untere Schicht Birkensperrholz 8.8 ± 0.2 mm. Kann für Fußbodenheizung verwendet werden. | |||||||
Breite, mm | Längen, mm | Holzmaserung Klasse | |||||
Premium | Select | Living | Classic | Essential | Rustikal | ||
165 | 1800 / 2200 / 2500/2700/2900 | 54.27 | 46.14 | 38.08 | 34.78 | 32.61 | 30.44 |
600 – 1800 | 46.63 | 40.74 | 34.10 | 31.65 | 29.85 | 28.06 | |
185 | 1800 / 2200 / 2500/2700/2900 | 57.22 | 48.43 | 39.99 | 36.50 | 34.24 | 31.99 |
600 – 1800 | 49.14 | 42.72 | 35.76 | 33.18 | 31.32 | 29.46 | |
Esche Zweischicht Landhausdielen | |||||||
165 | 1800 / 2200 / 2500/2700/2900 | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | |||
600 – 1800 | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | ||||
185 | 1800 / 2200 / 2500/2700/2900 | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | |||
600 – 1800 | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | ||||
Esche Zweischicht Schlossdielen | |||||||
210 | 1800 / 2200 / 2500/2700/2900 | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | |||
600 – 1800 | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! | Nicht verfügbar! |
. . .