Preise sind in Euro pro m2 inkl. MwsT zzg.Versandkosten angegeben. Klicken Sie auf den Preis, um zur Produktseite zu gelangen.
. . . .
Massivholz Landhausdielen Preisliste Preise sind in Euro pro m2 inkl. MwsT zzg.Versandkosten angegeben.
| Eiche Massivholz Landhausdielen, Stärke 15 mm | ||||||
| Breite, mm | Längen, mm | Holzmaserung Klasse | ||||
| Premium | Select | Living | Classic | Rustikal | ||
| 130 | 600-1400 | 78.36 | 67.13 | 58.82 | 51.87 | 46.33 |
| 1400-2200 | 87.76 | 72.76 | 67.82 | 62.37 | 52.33 | |
| 2200-3000 | 98.29 | 84.18 | 79.48 | 73.77 | 59.12 | |
| Eiche Massivholz Landhausdielen, Stärke 20.5 mm | ||||||
| 120 | 800-2600 | 82.82 | 71.40 | 68,54 | 53.91 | |
| 120 | 2600-3000 | 111,38 | 79,97 | 60.69 | ||
| 140 | 800-2600 | 85.68 | 56.05 | |||
| 140 | 2600-3000 | 114,24 | 64.14 | |||
| 160 | 800-2600 | 88.54 | 72,71 | 58.79 | 57,12 | |
| 160 | 2600-3000 | 117,10 | 82,82 | 66,77 | 65.45 | |
| Eiche Massivholz Schlossdielen, Stärke 20.5 mm | ||||||
| 180 | 800-2600 | 91.39 | 75.68 | 75,68 | 61.76 | 60.33 |
| 180 | 2600-3000 | 119,95 | 82,82 | 82,82 | 68,90 | 67,70 |
| 200 | 800-2600 | 97,10 | 78.25 | 78,25 | 64.14 | 62.83 |
| 200 | 2600-3000 | 125,66 | 85,68 | 85,68 | 71,40 | 69.97 |
| Breite, mm | Längen, mm | Premium | Select | Living | Classic | Rustikal |
| Holzmaserung Klasse | ||||||
2-Schicht Landhausdielen Preisliste Preise sind in Euro pro m2 inkl. MwsT zzg.Versandkosten angegeben.
Eiche Zweischicht Landhausdielen
| Eiche Zweischicht Schlossdielen | ||||||
| Stärke: 16 mm , Breite: 210 mm – 300 mm , Längen 0.6 m – 6 m Dielen Konstruktion: oberste Schicht: Massivholz Eiche 4.4 ± 0.2 mm, untere Schicht Birkensperrholz 11.6 ± 0.2 mm. Kann für Fußbodenheizung verwendet werden. | ||||||
| Breite, mm | Längen, mm | Holzmaserung Klasse | ||||
| Premium | Select | Living | Classic | Rustikal | ||
| 210 | 600-1400 | 106.37 | 84.19 | 71.45 | 58.71 | 52.12 |
| 1400-2200 | 117.04 | 92.02 | 78.71 | 65.39 | 58.01 | |
| 2200-3000 | 121.99 | 96.04 | 82.21 | 68.36 | 60.61 | |
| 240 | 600-1400 | 115.74 | 91.25 | 78.39 | 65.53 | 58.55 |
| 1400-2200 | 127.71 | 100.81 | 87.05 | 73.30 | 65.45 | |
| 2200-3000 | 132.84 | 104.98 | 90.68 | 76.37 | 68.18 | |
| 300 | 600-1400 | 138.14 | 103.88 | 90.15 | 76.43 | 65.31 |
| 1400-2200 | 150.48 | 113.89 | 99.05 | 84.21 | 71.81 | |
| 2200-3000 | 168.15 | 128.25 | 111.83 | 95.40 | 81.18 | |
| – | – | – | – | – | – | |
| Eiche Zweischicht Landhausdielen | ||||||
| Stärke: 12 mm Dielen Konstruktion: oberste Schicht: Massivholz Eiche 3.2 ±0.2 mm, untere Schicht Birkensperrholz 8.8 ± 0.2 mm. Kann für Fußbodenheizung verwendet werden. | ||||||
| Breite, mm | Längen, mm | Holzmaserung Klasse | ||||
| Premium | Select | Living | Classic | Rustikal | ||
| 165 | 600 – 1400 | 76.23 | 62.09 | 54.80 | 47.52 | 42.47 |
| 1400 – 2200 | 83.51 | 67.99 | 59.94 | 51.89 | 46.30 | |
| 2200 – 3000 | 87.08 | 70.95 | 62.52 | 54.09 | 48.20 | |
| 185 | 600 – 1400 | 79.75 | 65.82 | 57.63 | 49.44 | 44.22 |
| 1400 – 2200 | 87.41 | 70.93 | 62.49 | 54.06 | 48.23 | |
| 2200 – 3000 | 91.25 | 74.04 | 65.21 | 56.36 | 50.25 | |
| 210 | 600 – 1400 | 87.29 | 70.01 | 60.37 | 50.74 | 45.35 |
| 1400 – 2200 | 95.83 | 76.28 | 66.18 | 56.08 | 50.06 | |
| 2200 – 3000 | 99.79 | 79.50 | 68.98 | 58.47 | 52.15 | |
| 240 | 600 – 1400 | 95.54 | 75.30 | 65.07 | 54.08 | 49.17 |
| 1400 – 2200 | 105.09 | 82.95 | 72.01 | 61.04 | 54.71 | |
| 2200 – 3000 | 109.21 | 86.29 | 74.91 | 63.52 | 56.87 | |
| 260 | 600 – 1400 | 98.73 | 77.35 | 67.07 | 56.79 | 50.97 |
| 1400 – 2200 | 108.99 | 85.93 | 74.76 | 63.59 | 57.05 | |
| 2200 – 3000 | 113.21 | 89.36 | 77.73 | 66.11 | 59.28 | |
| Eiche Zweischicht Schiffsboden Parkett, Fischgräten Parkett, Französisches Fischgräten Parkett, Herringbone Boden Roh | ||||||
| Breite: 135 mm Stärke: 12 mm Dielen Konstruktion: oberste Schicht: Massivholz Eiche 3.2 ±0.2 mm, untere Schicht Birkensperrholz 8.8 ± 0.2 mm. Kann für Fußbodenheizung verwendet werden. |
||||||
| Breite mm | Länge, mm | Holzmaserung Klasse | ||||
| Preis €/m2 inkl MwSt / Menge m2 | ||||||
| Premium | Select | Living | Classic | Rustikal | ||
| Eiche Zweischicht Parkett 90° Schiffsboden Parkett, Fischgräten Parkett | ||||||
| 135 mm | 540 mm | 77.44 | 67.80 | 60.31 | 52.82 | 47.20 |
| 675 mm | 79.13 | 69.41 | 62.83 | 56.28 | 49.73 | |
| 810 mm | 82.67 | 72.84 | 66.22 | 59.60 | 51.97 | |
| Eiche Zweischicht Parkett 45° Französisches Fischgräten Parkett | ||||||
| 135 mm | 400 mm | 112.87 | 99.86 | 89.75 | 79.64 | 72.05 |
| 535 mm | 108.17 | 95.90 | 87.60 | 79.31 | 71.07 | |
| 670 mm | 108.27 | 96.39 | 88.39 | 80.38 | 71.16 | |
| Eiche Zweischicht Parkett 60° Französisches Fischgräten Parkett | ||||||
| 135 mm | 455 mm | 100.24 | 88.80 | 79.91 | 71.02 | 64.35 |
| 590 mm | 98.86 | 87.74 | 80.21 | 72.70 | 65.22 | |
| 725 mm | 100.69 | 89.71 | 82.31 | 74.92 | 66.39 | |
| Breite: 100 mm Stärke: 12 mm Dielen Konstruktion: oberste Schicht: Massivholz Eiche 3.2 ±0.2 mm, untere Schicht Birkensperrholz 8.8 ± 0.2 mm. Kann für Fußbodenheizung verwendet werden. |
||||||
| Eiche Zweischicht Parkett 90° Fischgräten Parkett | ||||||
| 100 mm | 500 mm | 77.44 | 67.80 | 60.31 | 52.82 | 47.20 |
| 600 mm | 79.13 | 69.41 | 62.83 | 56.26 | 49.73 | |
| 700 mm | 82.67 | 72.84 | 66.22 | 59.60 | 51.97 | |
| Eiche Zweischicht Parkett 45° Französisches Fischgräten Parkett | ||||||
| 100 mm | 395 mm | 106.36 | 94.15 | 84.67 | 75.19 | 68.08 |
| 495 mm | 104.25 | 92.46 | 84.49 | 76.52 | 68.61 | |
| 595 mm | 105.59 | 94.02 | 86.24 | 78.45 | 69.47 | |
| Eiche Zweischicht Parkett 60° Französisches Fischgräten Parkett | ||||||
| 100 mm | 435 mm | 97.34 | 86.26 | 77.65 | 69.04 | 62.58 |
| 535 mm | 97.07 | 86.17 | 78.79 | 71.43 | 64.10 | |
| 635 mm | 99.46 | 88.63 | 81.33 | 74.03 | 65.62 | |
| Eiche Massivholz Schiffsboden Parkett, Fischgräten Parkett, Französisches Fischgräten Parkett, Herringbone Boden, Roh | ||||||
| Breite: 68 mm Stärke: 16 mm Massivholz Eiche. Kann für Fußbodenheizung verwendet werden. |
||||||
| Breite mm | Länge, mm | Holzmaserung Klasse | ||||
| Preis €/m2 inkl MwSt / Menge m2 | ||||||
| Premium | Select | Living | Classic | Rustikal | ||
| Eiche Massivholz Parkett 90° Schiffsboden Parkett, Fischgräten Parkett | ||||||
| 68 mm | 204 mm | 43.25 | 39.93 | 36.48 | 24.87 | |
| 272 mm | 50.88 | 44.92 | 37.27 | 24.87 | ||
| 340 mm | 61.93 | 57.98 | 47.73 | 27.73 | ||
| 408 mm | 70.80 | 64.73 | 51.82 | 30.62 | 30.62 | |
| 476 mm | 70.80 | 64.73 | 51.82 | 30.62 | 30.62 | |
| Eiche Massivholz Parkett 45° Französisches Fischgräten Parkett | ||||||
| 68 mm | 335 mm | 96.23 | 88.84 | 73.11 | ||
| 400 mm | 94.25 | 87.03 | 71.67 | |||
| Eiche Massivholz Parkett 60° Französisches Fischgräten Parkett | ||||||
| 68 mm | 295 mm | 84.71 | 80.15 | 68.34 | ||
| 365 mm | 89.14 | 82.36 | 67.92 | |||
| 430 mm | 88.37 | 81.65 | 67.36 | |||